Wasseranalyse
Physikalisch-chemische Wasseranalyse für das Wasserwerk Buchholz
Trinkwasser ist das am besten kontrollierte Lebensmittel überhaupt. Dafür sorgen die strengen gesetzlichen Regelungen der Trinkwasserverordnung. Auch in Buchholz können Sie sich auf eine gleichbleibende und sehr hohe Qualität des gelieferten Trinkwassers verlassen. In folgender Tabelle finden sie die Ergebnisse unserer Trinkwasseranalyse.
| Parameter | Einheit | Grenzwert | Messwert, Februar 2026 |
| pH-Wert | 6,5 bis 9,5 | 8 | |
| Temperatur | °C | 9,40 | |
| Leitfähigkeit | µS/cm | 2790 | 255 |
| Gesamthärte | °dH | 6,1 | |
| Gesamthärte | mmol/L | 1,1 | |
| Härtebereich | weich | ||
| Trübung | NTU | 1 | 0,13 |
| Geschmack | unauffällig | ||
| Geruch | ohne | ||
| Färbung | farblos | ||
| Calcitlösekapazität | mg/l | 5 | 0,399 |
| Fluorid | mg/l | 1,5 | <0,15 |
| Chlorid | mg/l | 250 | 29 |
| Nitrit (NO2) | mg/l | 0,5 | <0,2 |
| Nitrat (NO3) | mg/l | 50 | 6,5 |
| Nitrat/50 + Nitrit/3 | mg/l | 1 | 0,20266 |
| Sulfat | mg/l | 250 | 36 |
| Cyanid (ges.) | mg/l | 0,05 | <0,005 |
| Natrium | mg/l | 200 | 16 |
| Ammonium | mg/l | 0,5 | <0,025 |
| Calcium | mg/l | 39 | |
| Kalium | mg/l | 1,5 | |
| Magnesium | mg/l | 2,8 | |
| Σ Anionen | c-eq | 3,12 | |
| Σ Kationen | c-eq | 2,91 | |
| Ionenbilanz in % | c-eq % | -7 | |
| Färbung (SAK Hg 436nm) | 1/m | 0,5 | <0,1 |
| Arsen | mg/l | 0,01 | <0,0007 |
| Quecksilber | mg/l | 0,001 | <0,0002 |
| Blei | mg/l | 0,01 | <0,001 |
| Cadmium | mg/l | 0,003 | <0,0003 |
| Kupfer | mg/l | 2 | <0,001 |
| Nickel | mg/l | 0,02 | <0,001 |
| Bor | mg/l | 1 | 0,036 |
| Bromat | mg/l | 0,01 | <0,0025 |
| Aluminium | mg/l | 0,2 | <0,01 |
| Antimon | mg/l | 0,005 | <0,001 |
| Selen | mg/l | 0,01 | <0,001 |
| Eisen | mg/l | 0,2 | 0,009 |
| Mangan | mg/l | 0,5 | <0,01 |
| Chrom | mg/l | 0,025 | <0,0005 |
| Uran | mg/l | 0,01 | <0,00005 |
| Benzol | μg/l | 1 | <0,1 |
| Bisphenol-A | μg/l | 2,5 | <0,05 |
| 1,2-Dichlorethan | μg/l | 3 | <0,1 |
| Trichlorethen | μg/l | <0,1 | |
| Tetrachlorethen | μg/l | <0,1 | |
| Σ org. Chlorverb. (2+3) | μg/l | 10 | nicht nachweisbar |
| Benzo(a)pyren | μg/l | 0,01 | <0,001 |
| Benzo(b)fluorathen | μg/l | <0,005 | |
| Benzo(k)fluorathen | μg/l | <0,005 | |
| Benzo(g,h,i)perylen | μg/l | <0,005 | |
| Idenol(1,2,3-cd)pyren | μg/l | <0,005 | |
| Summe PAK(4) (TVO) | μg/l | 0,1 | nicht nachweisbar |
| Σ Trihalogenmethane | μg/l | 50 | <1,0 |
| Summe PFAS-20 | ng/l | 0,0001 | <0,00003 |
| Summe PFAS-4 | ng/l | 0,00002 | <0,000005 |
Gängige Arzneimittelrückstände konnten nicht nachgewiesen werden (<0,000025mg/l bzw. <0,0000015mg/l).
Erklärung der Einheiten
mg/l – Milligramm je Liter, Mengeneinheit
% – Prozent, 1% = 1/100
NTU – Nephelometric Turbidity Unit, Nephelometrischer Trübungswert
m-1 – Einheit der Trübung (ähnlich NTU)
