Preiszusammensetzung
am Beispiel des Tarifs Buchholz Basis-Strom (Grundversorgung, Stand: 01.01.2023)
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis | 116,74 Euro/Jahr |
Grundpreis | 9,73 Euro/Monat |
Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde | 42,88 Cent |
Erläuterung zu der Zusammensetzung des Allgemeinen Preises und zu den tatsächlich einfließenden Kostenbelastungen
In Ihrem Endpreis sind 19 % Umsatzsteuer enthalten (Mehrwertsteuer). Der Allgemeine Preis vor Umsatzsteuer (netto) beträgt:
Grundpreis | 98,10 Euro/Jahr |
Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 36,03 Cent |
In den Netto-Endpreis fließen ein: |
Cent/kWh |
Stromsteuer | 2,050 |
Konzessionsabgabe (Wegenutzungsentgelt an Gemeinden) | 1,590 |
Umlage nach Erneuerbare-Energien-Gesetz | 0,000 |
Aufschlag nach Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz | 0,357 |
Umlage nach § 19 Absatz 2 der Stromnetzentgeltverordnung | 0,417 |
Umlage nach § 17f Absatz 5 des Energiewirtschaftsgesetzes | 0,591 |
Umlage nach § 18 der Verordnung zu abschaltbaren Lasten | 0,000 |
Saldo der genannten Abgaben und Umlagen inkl. Netzentgelt |
11,74 Cent/kWh |
Als Entgelte des Netzbetreibers fließen ein: |
|
Netzentgelt pro verbrauchte Kilowattstunde | 6,73 Cent/kWh |
Verbrauchsunabhängiger Grund- und Abrechnungspreis | 30,00 Euro/Jahr |
Messstellenbetrieb (wenn vom Netzbetreiber durchgeführt) | 9,67 Euro/Jahr |
Messung (wenn vom Netzbetreiber durchgeführt) | 1,85 Euro/Jahr |
Saldo verbrauchsunabhängiger Grundpreis: | 41,52 Euro/Jahr |
Rechnerisch ergibt sich damit als Grundversorgeranteil für die vom Grundversorger erbrachten Leistungen (Beschaffung und Vertrieb einschließlich Marge): | |
am verbrauchsunabhängigen Grundpreis | 56,58 Euro/Jahr |
am Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 24,30 Cent |
Folgende Preise für den Messstellenbetrieb ergeben sich in Abhängigkeit von Ihrem Verbrauch und verbautem Zähler pro Jahr:
Messpreis netto pro Jahr | Messpreis brutto pro Jahr | |
moderne Messeinrichtung | 16,81 | 20,00 |
intelligente Messsysteme 6.000–10.000 kWh | 84,03 | 100,00 |
intelligente Messsysteme 10.000–20.000 kWh | 109,24 | 130,00 |
intelligente Messsysteme 20.000–50.000 kWh | 142,86 | 170,00 |
intelligente Messsysteme 50.000–100.000 kWh | 168,07 | 200,00 |
intelligente Messsysteme ab 100.000 kWh | 412,10 | 490,40 |
Rechtsgrundlage der Verträge ist die Stromgrundversorgungsverordnung (Strom GVV). Diese kann jederzeit bei den Stadtwerken eingesehen oder angefordert werden.